Description
Prameter
| Laser Reflect Mirror | |||||
| P/N | Diameter | E.T. | Material | Coating | Speciality |
| mm | mm | ||||
| ZL-RL19 | 19 | 3 | Silicon | Gold-plated | Highly reflective coating |
| ZL-RL20 | 20 | 3 | |||
| ZL-RL25 | 25 | 3 | |||
| ZL-RL30 | 30 | 3 | |||
| ZL-RL38 | 38.1 | 3 | |||
| ZL-RL3815 | 38.1 | 5 | |||
| ZL-RL50 | 50.8 | 5 | |||
| ZL-RL5081 | 50.8 | 10 | |||
| CO2 Laser Focus lens | ||||||||
| P/N | Diameter | EFL | E.T. | Structure | Material | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| ZL-FL12 | 12.7 | 0.5 | 50.8 | 2.0 | 1.6 | 0.06 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) |
| ZL-FL15 | 15 | 0.59 | 50.8 | 2.0 | 1.8 | 0.07 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) |
| 63.5 | 2.5 | 1.8 | 0.07 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| ZL-FL18 | 18 | 0.71 | 38.1 | 1.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) |
| 50.8 | 2.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 63.5 | 2.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 75/76.2 | 3.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 101.6 | 4.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 127 | 5.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 190.5 | 7.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| ZL-FL19 | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) |
| 50.8 | 2.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 63.5 | 2.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 75/76.2 | 3.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 101.6 | 4.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 127 | 5.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 190.5 | 7.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| ZL-FL20 | 20 | 0.79 | 38.1 | 1.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) |
| 40 | 1.57 | 2 | 0.09 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 50.8 | 2.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 63.5 | 2.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 75/76.2 | 3.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 101.6 | 4.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 127 | 5.0 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 190.5 | 7.5 | 2 | 0.08 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| ZL-FL25.4 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) |
| 50.8 | 2.0 | 2.5 | 0.10 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| ZL-FL25 | 25 | 0.98 | 50.8 | 2.0 | 2.5 | 0.10 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) |
| 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
| 75.0 | 3.0 | 2.5 | 0.10 | Meniscus/PO-CX | ZnSe ( USA ) | |||
